Конденсаторы электролитические вертикальные (в том числе l.esr) 1…47 мкф 16…450 вольт

1 грн

-
-
В интернет-магазине "Радиодетали у Бороды" продаются
Конденсаторы электролитические вертикальные (в том числе l.esr) 1…47 мкф 16…450 вольт
-
1х50 105 5×11 75 0,86
1х160 105 5×12 50 1,26
1х250 105 6×12 75 1,12
1х450 105 8×12 10 1,61
2.2х50 -40…+105 5×11 65 0,78
2.2х100 105 5×1 4 0,67
2.2х250 6×12 6 1,11
2.2х400 105 8×12 31 2,06
2.2х450 10×14 66 2
3.3х50 6×12 47 0,7
3.3х160 6×13 63 1
3.3х250 10×14 36 1,4
3.3х400 8×13 22 1,84
3.3х450 10×14 77 2,57
4.7х50 105 5×12 55 0,78
4.7х100 105 6×11 71 0,84
4.7х160 105 6×11 37 1,17
4.7х250 10×12 429 0,85
4.7х400 105 10×14 12 3,63
4.7х450 105 10×17 4,09
10х16 105 5×12 168 0,86
10х25 105 4×6 38 0,46
10х25 105 5×11 103 0,84
10х50 105 5×12 92 0,78
10х63 105 6×12 75 0,84
10х100 105 6×11 75 1,32
10х160 105 8×13 17 2,23
10х250 105 10×14 21 3,06
10х350 10×14 17 3,95
10х400 105 10×20 l.esr 16 4,45
10х450 105 13×21 20 5,57
22х16 5×11 74 0,78
22х25 105 5×12 81 0,9
22х25 105 5×6 100 0,69
22х50 5×11 137 0,81
22х63 105 5×12 50 0,86
22х100 105 5×12 56 1,26
22х160 105 10×17 20 2,73
22х250 105 10×21 10 3,95
22х400 105 13×25 7 7,85
22х400 105 13×20 l.esr 28 9,6
22х450 16×26 27 9,83
33х16 105 5×12 384 0,75
33х25 105 5×12 264 0,75
33х50 5×12 207 0,63
33х100 8×12 217 1,41
33х160 10×20 15 3,42
33х400 105 16×25 9 8,48
33х450 105 16×27 7 14,59
47х16 105 5×11 54 0,79
47х25 105 5×11 81 0,86
47х35 105 5×12 87 0,9
47х50 105 54 1,12
47х63 7×11 616 1,22
47х100 10×18 3,9
47х160 10×22 14 4,03
47х200 13×20 3 5,22
47х250 105 13×26 6 6,19
47х400 105 16×31 8 14,69
47х400 105 22×22 8 20,63
47х450 105 16×35 D 5 21,56
Торг возможен на все изделия.
-
Также продаются электронные компоненты, радиодетали, радиокомпоненты и сопутствующие материалы.
С полным перечнем всего ассортимента можно ознакомиться в магазине
"Радиодетали у Бороды" - известном в г. Одессе торговом бренде.
-
Прайс-лист можно скачать по запросу на e-mail